Porte blindée Protecdoor+
PERFORMANCES
| Bloc-porte | CR3 |
| Serrure | Certifiée A2P 1 étoile |
| Résistance au feu | EI2 30 |
| Isolation thermique | Ud=2.1 W/(m2.K) |
| Isolation phonique | Rw (C ; Ctr) = 40 (-2 ; -7) dB |
| Retrouvez la liste des produits certifiés www.cnpp.com | |
SERRURE
| Points de verrouillage | 5 |
| dont | 2 blocs de 2 pênes crochets, et 2 pênes droits |
| et | 1 pêne central avec 2 goupilles anti-sciage |
| Cylindre | 787 Z avec 4 clés et carte de propriété |
| Clé |
|
SYSTEME DE PIVOTEMENT
| Paumelles | 3, réglables en 3 dimensions |
| Pannetons anti-dégondage | 2 en acier Ø15mm |
| 2 sens d'ouverture | tirant ou poussant |
TECHNIQUES
| Epaisseur du vantail | 70 mm |
| Bâti | Tôle pliée 20/10e mm2 modèles : 2ème monte réhabilitation, tubulaire |
| Largeur (passage libre) | 600 à 1 000 mm |
| Hauteur (passage libre) | 1 900 à 2 180 mm |
EQUIPEMENTS
| Béquille, aileron, ou cône | Chromé brossé ou laiton poli |
| Seuil en profil aluminium |
OPTIONS
| Entrebailleur manuel | Permet d’entrouvrir la porte tout en évitant une intrusion en force du visiteur |
| Pommeau central | |
| Microviseur classique | S'accorde à la finition de vos équipements, chromé ou laiton |
| Microviseur numérique |